| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2370件
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 119 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2200 | 福岡県 | 2025年01月 | 橋梁補修(その7)工事 | アーマ#120P・クイックメンダー・S-1リハビリシリンダ―台座T・プロコンガードS |
| 2199 | 熊本県 | 2025年01月 | 宮南線(高根1号橋)橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2198 | 徳島県 | 2025年01月 | 山城西1号橋改良工事 | プロコン40 |
| 2197 | 福井県 | 2025年01月 | 橋梁補修工事 若狭他6-2工事 | S-1 リハビリシリンダ―台座T・アーマ#600・アーマ#120P |
| 2196 | 宮崎県 | 2025年01月 | 令和6年度道路メンテナンス事業蔵ノ下橋補修工事 | リペアペースト・プロコン40・リペアミックスJ1 |
| 2195 | 愛媛県 | 2025年01月 | 05橋維補第4号 第1川之石橋橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2194 | 兵庫県 | 2025年01月 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 中央橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・S-1リハビリシリンダ―台座T |
| 2193 | 兵庫県 | 2025年01月 | (一) 令和6年度 道路メンテナンス事業 陣屋橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
| 2192 | 広島県 | 2025年01月 | 三山畝青木台1号橋外1橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2191 | 東京都 | 2025年01月 | 錦糸町洞道補修工事(管路保全補修)漏水補修他 | パブリックリペラー |
| 2190 | 広島県 | 2025年01月 | 令和6年度 橋梁長期保全事業 橋梁補修工事(大盤1号橋・重広1号橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2189 | 秋田県 | 2025年01月 | 市道倉内大島線大島橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#120P・プロコンガードS |
| 2188 | 広島県 | 2025年01月 | 1000tバース(クローラクレーン可動エリア)梁一部撤去・補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・シーカエマコS990 |
| 2187 | 広島県 | 2025年01月 | 市道三次畠敷線(鳥居橋) 橋梁整備工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2186 | 広島県 | 2025年01月 | 市道本郷大鮒堀線(馬掴橋)橋梁整備工事 | プロコン40 |
| 2185 | 長野県 | 2025年01月 | 令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事(本谷橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2184 | 岡山県 | 2025年01月 | 市道備中線山路橋修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2183 | 岐阜県 | 2025年01月 | 落合取水場取水井(内面)劣化修繕工事 | プロコン40・S-6台座 55度・S-1リハビリシリンダー台座T |
| 2182 | 京都府 | 2025年01月 | 管内一円(出合橋、竹野橋)道路メンテナンス(橋梁) 工事 | プロコン40・プロコンガードHP |
| 2181 | 広島県 | 2025年01月 | 加計橋橋梁補修工事 | プロコン40・ボンドE380F・ボンドE2420D・ボンドE206・水切材 ウオーターカツター |
該当 2370件
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 119