月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2295件
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 115 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
2125 | 広島県 | 2024年11月 | 三育学院舗装補修工事 | プレユーロックス |
2124 | 広島県 | 2024年11月 | 新町橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・水切材ウオーターカッター |
2123 | 長野県 | 2024年11月 | 令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 | プロコン40・プロコンガードS |
2122 | 沖縄県 | 2024年11月 | 又原橋補修工事 | プロコン40 |
2121 | 群馬県 | 2024年11月 | 補助公共 道路メンテナンス(橋梁) 藪田桟道橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS |
2120 | 沖縄県 | 2024年11月 | 島袋プラザ橋補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
2119 | 山口県 | 2024年11月 | CONTRACT DRAWINGS REPAIR MCAS BRIDGES | プロコン40 |
2118 | 鳥取県 | 2024年11月 | 国道431号(皆生大橋)外橋梁補修工事(2工区)(補助) | プロコン40・プロコンガードS |
2117 | 静岡県 | 2024年11月 | 令和5年度(債務)河川改良国交付金事業(防災・安全)(準)高塚川排水機場築造工事(土木工事) | プロコン40 |
2116 | 広島県 | 2024年11月 | 橋梁補修工事(市道大和町福田長竿線九尻橋外1橋) | プロコン40・プロコンガードS |
2115 | 香川県 | 2024年11月 | 令和6年度 市道駅通り池之尻線(坂本橋)橋梁補修工事 | 水切材ウオーターカッター |
2114 | 愛媛県 | 2024年11月 | 防安交第6号 鮎還橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
2113 | 広島県 | 2024年11月 | 江木河原橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600 |
2112 | 長野県 | 2024年11月 | 令和6年度 道路メンテナンス事業 黒倉橋橋梁修繕工事 | プロコンガードS・プロコン40 |
2111 | 鳥取県 | 2024年11月 | 市道皆生新田2丁目7号線水貫川1号橋ほか3橋りょう補修工事 | アイゾールEX(クリアー) |
2110 | 鳥取県 | 2024年11月 | 大山広域農道稲福橋補修工事 | アイゾールEX(クリアー) |
2109 | 鳥取県 | 2024年11月 | 国道431号(昭和陸橋)外橋梁補修工事(補助) | アイゾールEX(クリアー) |
2108 | 埼玉県 | 2024年11月 | 橋りょう補修事業工事(第1新河岸橋補修工) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・S-1リハビリシリンダー台座T・プロコンガードS |
2107 | 鹿児島県 | 2024年11月 | 道路補修(補助)(橋梁)工事(第三川口橋R5-2工区) | S-2リハビリシリンダー前キャップ・プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガードS・リペアミックスJ1・リペアプライマー |
2106 | 鹿児島県 | 2024年11月 | 道路補修(補助)(橋梁)工事(第三川口橋R5-1工区) | S-2リハビリシリンダー前キャップ・プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガードS・リペアミックスJ1・リペアプライマー・S-1リハビリシリンダー台座T・S-7台座コーナー・S-6台座55度 |
該当 2295件
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 115