| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2604件
1 126 127 128 129 130 131 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 24 | 岡山県 | 2013年05月 | 新上野橋橋梁修繕 | プロコン40・RVパウダー・マスターエマコ・アーマ600・アイゾールEX |
| 23 | 香川県 | 2013年05月 | 県道屋島停車場屋島公園線(大橋)道路維持修繕工事 | アロンカチオクリート・プロコン40・マスターフロー |
| 22 | 佐賀県 | 2013年04月 | 伊万里山内線道路整備交付金工事(橋梁補修工) | アロンカチオクリート・アーマ600・マスターエマコ・マスターフロー・プロコン40・アイゾールEX・アロンブルコート |
| 21 | 山口県 | 2013年03月 | 主要県道光上関線単独橋梁補修(緊急防災)工事第2工区 | アロンカチオクリート・マスターフロー・プロコン40 |
| 20 | 宮城県 | 2013年03月 | 古川管内橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ600 |
| 19 | 香川県 | 2013年02月 | 県道綾歌綾川線(御山大橋)道路整備工事 | アロンカチオクリート・マスターフロー・プロコン40 |
| 18 | 大分県 | 2013年02月 | 平成24年度 交付地橋高第2-3号橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ600・アイゾールEX・RVパウダー・RV混和剤 |
| 17 | 広島県 | 2013年01月 | 主要地方道世羅甲田線道路災害防除工事(橋梁補修1-1工区) | プロコン40・RVパウダー・RV混和剤・アイゾールEX |
| 16 | 広島県 | 2013年01月 | 大渡橋橋梁補修工事 | プロコン40・アイゾールEX |
| 15 | 宮城県 | 2012年12月 | 沢乙橋外橋梁災害復旧工事 | プロコン40・アーマ600・RVパウダー・RV混和剤 |
| 14 | 佐賀県 | 2012年12月 | 伊万里山内線道路整備交付金工事(橋梁補修工) | アロンカチオクリート・アーマ600・マスターエマコ・マスターフロー・プロコン40・アイゾールEX |
| 13 | 鹿児島県 | 2014年11月 | 第3号県単橋梁整備(通常)工事(中津川橋) | RVパウダー・RV混和剤・プロコン40・アイゾールEX |
| 12 | 香川県 | 2014年11月 | 県道屋島停車場屋島公園線(大橋)道路維持修繕工事 | プロコン40・アーマ600・RVパウダー・RV混和剤・アイゾールEX |
| 11 | 香川県 | 2012年10月 | 水門橋補修工事 | プロコン40・アロンカチオクリート・ハイパーコンフィックスSM-9・リハビリシリンダー |
| 10 | 広島県 | 2012年10月 | 一般国道183号 道路維持修繕工事(道路災害防除) | プロコン40・アイゾールEX |
| 9 | 島根県 | 2012年10月 | 国道314号湯村大橋国庫交付金道路(橋梁修繕)工事 | プロコン40・アーマ600 |
| 8 | 山口県 | 2012年10月 | 下松地区構造物補修工事 | アロンカチオクリート・プロコン40・マスターフロー |
| 7 | 愛媛県 | 2012年06月 | 一ツ橋補修工事 | リハビリシリンダー |
| 6 | 宮城県 | 2012年06月 | 石巻工業港曽波神線橋梁上部工新設工事 | プロコン40・アーマ600・RVパウダー・RV混和剤 |
| 5 | 兵庫県 | 2012年04月 | 国道2号山田トンネル(下り)他補修工事 | プロコン40・アーマ600 |
該当 2604件
1 126 127 128 129 130 131