| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2604件
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 131 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2393 | 愛媛県 | 2025年09月 | 06橋維補第4号双岩橋橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2392 | 埼玉県 | 2025年09月 | 橋りょう修繕工事(沙羅ノ樹橋補修工) | アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース |
| 2391 | 熊本県 | 2025年09月 | 鏡宮原線(清水橋5) 道路補修補助(橋梁補修) 工事 | リペアミックスJ1・リペアペースト |
| 2390 | 和歌山県 | 2025年09月 | 和歌浦漁港 漁港海岸整備(海岸メンテナンス)工事 | プロコン40 |
| 2389 | 愛媛県 | 2025年09月 | 補道長第20号の3他 橋りょう補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2388 | 福島県 | 2025年09月 | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修) | アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース・プロコン40・シーカグラウト810・プロコンガードS |
| 2387 | 香川県 | 2025年09月 | (道路メンテナンス事業)県道善通寺大野原線(本郷通跨線橋)道路整備工事(第2工区) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
| 2386 | 香川県 | 2025年09月 | (道路メンテナンス事業)県道善通寺大野原線(本郷通跨線橋)道路整備工事(第1工区) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
| 2385 | 沖縄県 | 2025年09月 | 村道惣慶中央線(福地橋)補修工事(その3) | プロコン40 |
| 2384 | 長野県 | 2025年08月 | 令和6年度国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化) 工事 百瀬橋他1橋 | プロコン40 |
| 2383 | 群馬県 | 2025年08月 | 砂防メンテナンス事業(砂防)分割2号 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガード |
| 2382 | 愛媛県 | 2025年08月 | 両道橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2381 | 滋賀県 | 2025年08月 | 市道橋補修工事(還暦橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2380 | 滋賀県 | 2025年08月 | 市道橋補修工事(還暦橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2379 | 岡山県 | 2025年08月 | 玉島発電所他土木関係設備修繕工事(2025年度) | プロコン40・アーマ#600 |
| 2378 | 福岡県 | 2025年08月 | 国道322号岩鼻橋橋梁補修工事 | アーマ#600・アーマ#120P・S-1リハビリシリンダー台座T・S-6台座55度・S-2リハビリシリンダー前キャツプ・プロコン40 |
| 2377 | 香川県 | 2025年08月 | 令和7年度 林道五郷財田線・五郷橋橋梁長寿命化工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用 |
| 2376 | 愛媛県 | 2025年08月 | 補道長(加)第13号の4橋りょう補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2375 | 徳島県 | 2025年08月 | 令和7年度 道路メンテンナス事業 町道西中線 椎地谷橋補修工事 | プロコン40 |
| 2374 | 愛媛県 | 2025年08月 | 06橋維補第3号清滝橋橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
該当 2604件
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 131