| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2604件
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 131 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2354 | 長野県 | 2025年07月 | 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事(はかりまき2号橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2353 | 群馬県 | 2025年07月 | 橋梁補修工事真岡岩瀬線その6(道路メンテ) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2352 | 徳島県 | 2025年07月 | R6三土 芝生中庄線(東三好橋)三・三野芝生 橋梁修繕工事(担い手確保型) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2351 | 北海道 | 2025年07月 | 五月橋補修工事 | アーマ#600・S-3リハビリシリンダ―本体 |
| 2350 | 山口県 | 2025年07月 | 令和6年度防府維持管内防災工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2349 | 愛知県 | 2025年07月 | 令和6年度 砂防メンテナンス工事(急傾斜)(週休2日)(R6国補正) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2348 | 沖縄県 | 2025年07月 | 令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内南地区橋梁耐震補強工事(その2) | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・クイックメンダー・コニシシリンダーセット |
| 2347 | 高知県 | 2025年07月 | 道老対(橋梁)第91-03-8号 県道久保大宮線(影橋外)橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2346 | 長野県 | 2025年07月 | 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事 | プロコン40 |
| 2345 | 沖縄県 | 2025年06月 | 世渡橋橋梁補修工事(R6) | プロコン40・アイゾールEX(クリアー) |
| 2344 | 青森県 | 2025年06月 | 上北地域県民局管内橋梁維持工事 | プロコン40・リペアミックスJ1 |
| 2343 | 山口県 | 2025年06月 | 本山線 浜河内・長門本山間 こ線橋補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダー台座T・プロコンガードS |
| 2342 | 静岡県 | 2025年06月 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業 (一)瀬戸佐久米線橋梁修繕・補強工事(第3号橋2) | プロコン40 |
| 2341 | 福岡県 | 2025年06月 | 令和6年度 福岡北部地区橋梁外補修工事 | Sリハビリシリンダ―前キャツプ・S-4リハビリシリンダ―パッキン |
| 2340 | 兵庫県 | 2025年06月 | 山麓第2橋長寿命化修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2339 | 岐阜県 | 2025年06月 | 県単 砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)他 (債務)数河(2)急傾斜地崩壊対策施設補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2338 | 新潟県 | 2025年06月 | 西土第14号 一般国道402号無名橋(2200)橋梁補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤・プロコンガードS |
| 2337 | 鳥取県 | 2025年06月 | 令和6年度国道9号羽合高架橋外橋梁補修工事 | プロコン40 |
| 2336 | 愛媛県 | 2025年06月 | 道長第4号の20 橋りょう補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2335 | 長野県 | 2025年06月 | 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁) 工事(深沢橋) | プロコン40 |
該当 2604件
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 131