| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2604件
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 131 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2314 | 東京都 | 2025年05月 | 昭島市付近管路新設工事 | パブリックリペラー |
| 2313 | 長野県 | 2025年05月 | 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 溝口川橋ほか3橋 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2312 | 沖縄県 | 2025年05月 | 島尻1号線(島尻3号橋) 補修工事(R6) | プロコン40・アーマ#600 |
| 2311 | 島根県 | 2025年05月 | 一畑薬師 橋梁修繕他工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用・プロコンガードS |
| 2310 | 長野県 | 2025年05月 | 令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2309 | 広島県 | 2025年05月 | 第二種漁港 沖浦漁港 水産物供給基盤整備工事 | コニシシリンダーセット |
| 2308 | 鳥取県 | 2025年05月 | 県道木地山倉吉線(小河内橋)外橋梁補修工事(補助) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2307 | 山口県 | 2025年05月 | 令和6年度 一般県道福浦港金比羅線(筋川橋)橋梁(長寿命化メンテ 修繕)工事 第1工区 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2306 | 福島県 | 2025年05月 | 早戸トンネル補修工事 | プロコンガードS・プロコン40 |
| 2305 | 福井県 | 2025年05月 | 橋梁補修工事 犬見6補-1工事 | プロコン40 |
| 2304 | 山梨県 | 2025年05月 | 橋梁長寿命化(天神橋外1橋)修繕工事(明許) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2303 | 新潟県 | 2025年05月 | R6羽越管内構造物等補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2302 | 愛媛県 | 2025年05月 | 道長第10号の2(国)379号他橋りょう補修工事 | プロコン40 |
| 2301 | 岩手県 | 2025年05月 | 主要地方道戸呂町軽米線陣内上の橋橋梁補修工事 | プロコン40 |
| 2300 | 滋賀県 | 2025年05月 | 令和6年度第B641-4号 国道365号(草野川橋) 補助道路修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600・マジカルリペラー |
| 2299 | 山口県 | 2025年05月 | 令和6年度椹野川第2水管橋耐震補強及び塗装塗替工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS |
| 2298 | 和歌山県 | 2025年04月 | 庄北橋橋梁長寿命化補修工事 | リペアミックスJ1 |
| 2297 | 愛媛県 | 2025年04月 | 道長第16号の5(国)378号 橋りょう補修工事 | RVウェットメントセット・OTコートQQ(Q−12ライトグレー)・プロコンガードS |
| 2296 | 佐賀県 | 2025年04月 | 松浦沿岸伊万里港海岸(伊万里地区海岸)海岸補助事業工事(樋門補修工) | プロコン40 |
| 2295 | 沖縄県 | 2025年04月 | 令和6年度寄宮11号(宮城橋)修繕工事 | プロコン40 |
該当 2604件
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 131