月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2223件
1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 112 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
1797 | 北海道 | 2023年11月 | 幌向川二期地区 金子頭首工外一連工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1796 | 鹿児島県 | 2023年11月 | R4道路メンテナンス事業大塚原前橋補修工事 | Sリハビリシリンダ―セット |
1795 | 愛媛県 | 2023年11月 | 国補道橋第2号1 新開橋橋りょう長寿命化修繕工事 | プロコン40 |
1794 | 北海道 | 2023年11月 | 町道橋梁補修工事 | S-1リハビリシリンダー台座T・アーマ#600・プロコンガードS・アーマ#120P |
1793 | 岐阜県 | 2023年11月 | 健啖 砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)数河急傾斜地崩壊対策施設補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1792 | 山梨県 | 2023年11月 | 中野橋玉川線(玉川公園橋)損傷補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS・S-1リハビリシリンダー台座T |
1791 | 石川県 | 2023年11月 | 北陸自動車道 金沢管内コンクリート構造物補修工事(2022年度) | プロコン40 |
1790 | 佐賀県 | 2023年11月 | 高太郎橋補修工事 | プロコン40 |
1789 | 新潟県 | 2023年11月 | 橋修補第1号市道濁沢線守門橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1788 | 岡山県 | 2023年11月 | 市岡・矢神間西江跨線橋補修 | プロコン40・プロコンガードS |
1787 | 鳥取県 | 2023年11月 | 県道鳥取郡家線(東田町上向橋)外橋梁補修工事(補助橋補修) | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600・アーマ#120P |
1786 | 福岡県 | 2023年11月 | 西宮跨線橋 | プロコン40・プロコンガードS |
1785 | 広島県 | 2023年11月 | 令和4年度橋梁長寿保全事業橋梁補修工事(駅南橋) | プロコン40・水切材ウオーターカッター・プロコンガードS |
1784 | 広島県 | 2023年11月 | 橋梁修繕工事(盛谷1号橋ほか) | プロコン40・アーマ#600・プロコンガードS |
1783 | 京都府 | 2023年11月 | (総合評価) 山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
1782 | 青森県 | 2023年10月 | 滝谷沢区域急傾斜地整備工事 | プロコン40・マスターエマコS990 |
1781 | 京都府 | 2023年10月 | (総合評価)山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
1780 | 石川県 | 2023年10月 | R4・5金沢河川国道橋梁維持工事 | プロコン40 |
1779 | 秋田県 | 2023年10月 | 令和5年度 焼毛戸3号橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1778 | 愛媛県 | 2023年10月 | 国官会第2号 徳森団地7号橋修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
該当 2223件
1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 112