月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2295件
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 115 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
1789 | 新潟県 | 2023年11月 | 橋修補第1号市道濁沢線守門橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1788 | 岡山県 | 2023年11月 | 市岡・矢神間西江跨線橋補修 | プロコン40・プロコンガードS |
1787 | 鳥取県 | 2023年11月 | 県道鳥取郡家線(東田町上向橋)外橋梁補修工事(補助橋補修) | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600・アーマ#120P |
1786 | 福岡県 | 2023年11月 | 西宮跨線橋 | プロコン40・プロコンガードS |
1785 | 広島県 | 2023年11月 | 令和4年度橋梁長寿保全事業橋梁補修工事(駅南橋) | プロコン40・水切材ウオーターカッター・プロコンガードS |
1784 | 広島県 | 2023年11月 | 橋梁修繕工事(盛谷1号橋ほか) | プロコン40・アーマ#600・プロコンガードS |
1783 | 京都府 | 2023年11月 | (総合評価) 山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
1782 | 青森県 | 2023年10月 | 滝谷沢区域急傾斜地整備工事 | プロコン40・マスターエマコS990 |
1781 | 京都府 | 2023年10月 | (総合評価)山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
1780 | 石川県 | 2023年10月 | R4・5金沢河川国道橋梁維持工事 | プロコン40 |
1779 | 秋田県 | 2023年10月 | 令和5年度 焼毛戸3号橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1778 | 愛媛県 | 2023年10月 | 国官会第2号 徳森団地7号橋修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1777 | 大阪府 | 2023年10月 | 梅大橋ほか補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダー台座T・プロコンガードS・S-2リハビリシリンダー前キャップ |
1776 | 岐阜県 | 2023年10月 | 工砂単第砂修暮ー1号 県単砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)上ヶ島谷砂防堰堤補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1775 | 兵庫県 | 2023年10月 | 桜橋長寿命化修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
1774 | 沖縄県 | 2023年10月 | 村道高松中央線(高松第一橋)補修工事 | プロコン40 |
1773 | 宮崎県 | 2023年10月 | 令和5年度道路橋補助 唐瀬・市納線弥次郎橋橋梁補修工事 | ボンドE380F・プロコン40・プロコンガードS・Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダ―台座T |
1772 | 東京都 | 2023年10月 | 恵比須町洞道 神121D〜神123D躯体補修塩害対策 | パブリックリペラー |
1771 | 新潟県 | 2023年10月 | R4柏崎維持出張所管内橋梁補修工事 | プロコン40 |
1770 | 広島県 | 2023年10月 | 補修工事(吉光橋) | プロコン40 |
該当 2295件
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 115