| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2742件
1 2 3 4 5 6 7 138 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2747 | 新潟県 | 2026年08月 | 令和7年度 西土第50号 一般国道402号無名橋(2207)橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・プロコンガードS |
| 2746 | 北海道 | 2026年08月 | 浦山1線・第1札的橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2745 | 北海道 | 2026年08月 | 稚内天塩線長沼橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600 |
| 2744 | 沖縄県 | 2026年08月 | 令和7年度汀良2号(くんどもい橋)修繕工事 | プロコン40・セメフォースミルク500・セメフォースミルク500用 小径ノズルφ8・プロコンガードS |
| 2743 | 広島県 | 2026年08月 | 安佐北区内舗装その他補修工事(その4)[単価契約] | シーカエマコS990 |
| 2742 | 沖縄県 | 2026年08月 | 令和7年度市道191号線(3号橋)補修工事(R7) | プロコン40 |
| 2741 | 徳島県 | 2026年08月 | R7阿土 大林津乃峰線(羽ノ浦第三橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁修繕工事 | プロコン40 |
| 2740 | 徳島県 | 2026年08月 | 令和8年度 道路メンテナンス事業 町道中央線中央2号橋補修工事 | プロコン40 |
| 2739 | 徳島県 | 2026年08月 | 令和8年度(R7繰)道路メンテナンス事業 町道福川傍示線 田島橋補修工事 | プロコン40 |
| 2738 | 青森県 | 2026年08月 | 国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事 | プロコン40・リペアミックスJ1 |
| 2737 | 愛媛県 | 2026年08月 | 道長第4号の14他(一)今治丹原線橋りょう補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2736 | 岐阜県 | 2026年07月 | 県営かんがい排水事業(保全合理化型)大久古地区 第4期工事 | プロコンガードS・プロコン40 |
| 2735 | 岡山県 | 2026年07月 | コンクリート補修工事 | シーカエマコS990・シーカエマコC150・シーカエマコS100 |
| 2734 | 愛媛県 | 2026年07月 | 離松老(補)第2号の2他 松山湾海岸メンテナンス工事 | プロコン40・プロコンガードS・アロンカチオクリートフィラーF1・アロンカチオクリートベース |
| 2733 | 新潟県 | 2026年07月 | 野際側道橋・館側道橋 橋梁修繕(上部工その2)工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダ―セット・プロコンガードS |
| 2732 | 大分県 | 2026年07月 | R7道メンテ橋梁工第5号 城山橋 橋梁補修工事 | プロコン40 |
| 2731 | 岐阜県 | 2026年07月 | 公共 道路メンテナンス補助(洞門補修)(国補正分)国道156号 尾神5洞門補修工事 | プロコン40 |
| 2730 | 広島県 | 2026年07月 | 市道十日市194号線道路改良工事 | プロテクトシルCIT |
| 2729 | 岡山県 | 2026年07月 | 県道寒河本庄岡山線(金岡高架橋)橋梁補修工事(1-7) | プロコン40・アロンカチオクリートフィラーF1・アリンカチオクリートべース・セメフォースミルク500・セメフォースミルク500用小径ノズルφ8 |
| 2728 | 長野県 | 2026年07月 | 令和7年度 野城向橋修繕工事(2工区) | プロコン40・プロコンガードS |
該当 2742件
1 2 3 4 5 6 7 138