月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2295件
1 2 3 4 5 6 7 115 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
2305 | 福井県 | 2025年05月 | 橋梁補修工事 犬見6補-1工事 | プロコン40 |
2304 | 山梨県 | 2025年05月 | 橋梁長寿命化(天神橋外1橋)修繕工事(明許) | プロコン40・プロコンガードS |
2303 | 新潟県 | 2025年05月 | R6羽越管内構造物等補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
2302 | 愛媛県 | 2025年05月 | 道長第10号の2(国)379号他橋りょう補修工事 | プロコン40 |
2301 | 岩手県 | 2025年05月 | 主要地方道戸呂町軽米線陣内上の橋橋梁補修工事 | プロコン40 |
2300 | 滋賀県 | 2025年05月 | 令和6年度第B641-4号 国道365号(草野川橋) 補助道路修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600・マジカルリペラー |
2299 | 山口県 | 2025年05月 | 令和6年度椹野川第2水管橋耐震補強及び塗装塗替工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS |
2298 | 和歌山県 | 2025年04月 | 庄北橋橋梁長寿命化補修工事 | リペアミックスJ1 |
2297 | 愛媛県 | 2025年04月 | 道長第16号の5(国)378号 橋りょう補修工事 | RVウェットメントセット・OTコートQQ(Q−12ライトグレー)・プロコンガードS |
2296 | 佐賀県 | 2025年04月 | 松浦沿岸伊万里港海岸(伊万里地区海岸)海岸補助事業工事(樋門補修工) | プロコン40 |
2295 | 沖縄県 | 2025年04月 | 令和6年度寄宮11号(宮城橋)修繕工事 | プロコン40 |
2294 | 徳島県 | 2025年04月 | R6徳土 徳島鳴門線(鯛の浜橋)北・鯛浜橋梁修繕工事 | プロコン40 |
2293 | 沖縄県 | 2025年04月 | #4バースメインドルフィン補修工事(南側メインBD2-2第2期) | プロコン40 |
2292 | 香川県 | 2025年04月 | 令和6年度(道路メンテナンス事業)県道北風戸積浦線(納言様2号橋)道路整備工事 | プロコン40・プロコンガードS・sリハビリシリンダ―セット・アーマ#120P・アーマ#600・S-1リハビリシリンダー台座T・S-7台座コーナー・S−8ストッパー |
2291 | 島根県 | 2025年04月 | 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事 | アーマ#600 |
2290 | 兵庫県 | 2025年04月 | 高耕田橋 橋梁補修工事 | アーマ#120P・アーマ#600・プロコン40 |
2289 | 新潟県 | 2025年04月 | 一般国道402号魚見橋橋梁補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤 |
2288 | 千葉県 | 2025年04月 | 川名橋 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用 |
2287 | 愛媛県 | 2025年04月 | 補道長(加)第18号の1橋りょう補修工事 | プロコン40 |
2286 | 徳島県 | 2025年04月 | 日浦橋長寿命化工事 | プロコン40 |
該当 2295件
1 2 3 4 5 6 7 115