| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2742件
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 138 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2212 | 長��県 | 2025年01月 | 市道新中川線(唐津橋1)外1橋橋梁補修工事 | アーマ#120P・アーマ#600・プロコン40・プロコンガードS・ |
| 2211 | 兵庫県 | 2025年01月 | 離宮中央橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダ―台座T |
| 2210 | 山口県 | 2025年01月 | 令和5年度一般県道西万倉山陽線(森広1号橋ほか)橋梁(長寿命化メンテ修繕)(補修)工事 第2工区 | プロコン40 |
| 2209 | 鹿児島県 | 2025年01月 | 道路補修(補助)(橋梁)工事(馬渡橋R6-2工区) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2208 | 鹿児島県 | 2025年01月 | 道路補修(補助)(橋梁)工事(馬渡橋R6-1工区) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2207 | 大分県 | 2025年01月 | 令和6年度 道補橋修大第1-4号橋梁補修工事 | プロコンガードS・プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・クイックメンダー・S-1リハビリシリンダー台座T |
| 2206 | 島根県 | 2025年01月 | 三隅(発)1号復水器逆洗弁ピット他修繕工事 | プロコン40 |
| 2205 | 山口県 | 2025年01月 | 野地塩屋原線橋外橋梁補修工事 | プロコンガードS・プロコン40 |
| 2204 | 群馬県 | 2025年01月 | 道路メンテナンス(橋梁)橋梁長寿命化修繕工事(第7号) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2203 | 愛媛県 | 2025年01月 | 道長第19号の64他 橋りょう補修工事 清水橋 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2202 | 愛媛県 | 2025年01月 | 中川下橋補修工事 | プロコンガード・プロコン40 |
| 2201 | 沖縄県 | 2025年01月 | #4バースメインドルフィン補修工事 | プロコン40 |
| 2200 | 福岡県 | 2025年01月 | 橋梁補修(その7)工事 | アーマ#120P・クイックメンダー・S-1リハビリシリンダ―台座T・プロコンガードS |
| 2199 | 熊本県 | 2025年01月 | 宮南線(高根1号橋)橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2198 | 徳島県 | 2025年01月 | 山城西1号橋改良工事 | プロコン40 |
| 2197 | 福井県 | 2025年01月 | 橋梁補修工事 若狭他6-2工事 | S-1 リハビリシリンダ―台座T・アーマ#600・アーマ#120P |
| 2196 | 宮崎県 | 2025年01月 | 令和6年度道路メンテナンス事業蔵ノ下橋補修工事 | リペアペースト・プロコン40・リペアミックスJ1 |
| 2195 | 愛媛県 | 2025年01月 | 05橋維補第4号 第1川之石橋橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2194 | 兵庫県 | 2025年01月 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 中央橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・S-1リハビリシリンダ―台座T |
| 2193 | 兵庫県 | 2025年01月 | (一) 令和6年度 道路メンテナンス事業 陣屋橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
該当 2742件
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 138