| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2742件
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 138 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 2192 | 広島県 | 2025年01月 | 三山畝青木台1号橋外1橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2191 | 東京都 | 2025年01月 | 錦糸町洞道補修工事(管路保全補修)漏水補修他 | パブリックリペラー |
| 2190 | 広島県 | 2025年01月 | 令和6年度 橋梁長期保全事業 橋梁補修工事(大盤1号橋・重広1号橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2189 | 秋田県 | 2025年01月 | 市道倉内大島線大島橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#120P・プロコンガードS |
| 2188 | 広島県 | 2025年01月 | 1000tバース(クローラクレーン可動エリア)梁一部撤去・補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・シーカエマコS990 |
| 2187 | 広島県 | 2025年01月 | 市道三次畠敷線(鳥居橋) 橋梁整備工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2186 | 広島県 | 2025年01月 | 市道本郷大鮒堀線(馬掴橋)橋梁整備工事 | プロコン40 |
| 2185 | 長野県 | 2025年01月 | 令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事(本谷橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2184 | 岡山県 | 2025年01月 | 市道備中線山路橋修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2183 | 岐阜県 | 2025年01月 | 落合取水場取水井(内面)劣化修繕工事 | プロコン40・S-6台座 55度・S-1リハビリシリンダー台座T |
| 2182 | 京都府 | 2025年01月 | 管内一円(出合橋、竹野橋)道路メンテナンス(橋梁) 工事 | プロコン40・プロコンガードHP |
| 2181 | 広島県 | 2025年01月 | 加計橋橋梁補修工事 | プロコン40・ボンドE380F・ボンドE2420D・ボンドE206・水切材 ウオーターカツター |
| 2180 | 山形県 | 2025年01月 | 令和6年度市道北原線(北原橋)橋梁長寿命化修繕工事 | アイゾールEX【RH仕様】(クリアー) |
| 2179 | 長��県 | 2025年01月 | 佐賀八女線(柴尾橋側道橋工区)道路橋りょう補助工事(橋梁補修工) | プロコン40・プロコンガードS |
| 2178 | 富山県 | 2024年12月 | 神峡橋塗装塗替(第3工区)工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 2177 | 福岡県 | 2024年12月 | 吉原大橋補修工事(2工区) | プロコン40 |
| 2176 | 愛媛県 | 2024年12月 | 道長第16号の2 橋りょう補修工事 | プロコン40 |
| 2175 | 大分県 | 2024年12月 | 令和6年度 交付金市道白禿線白禿橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用・プロコンガードS |
| 2174 | 香川県 | 2024年12月 | (道路メンテナンス事業)県道長尾丸亀線(乙井大橋)道路整備工事(第1工区) | S-1リハビリシリンダー台座T・S-6台座55度・Sリハビリシリンダーセット・アーマ#120P・アーマ#600・プロコン40・プロコンガードS・水切材ウォーターカッター |
| 2173 | 香川県 | 2024年12月 | (道路メンテナンス事業)県道長尾丸亀線(乙井大橋)道路整備工事(第2工区) | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダー台座T |
該当 2742件
1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 138