| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2370件
1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 119 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 1784 | 広島県 | 2023年11月 | 橋梁修繕工事(盛谷1号橋ほか) | プロコン40・アーマ#600・プロコンガードS |
| 1783 | 京都府 | 2023年11月 | (総合評価) 山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
| 1782 | 青森県 | 2023年10月 | 滝谷沢区域急傾斜地整備工事 | プロコン40・マスターエマコS990 |
| 1781 | 京都府 | 2023年10月 | (総合評価)山幸橋他3橋補修工事 | プロコン40 |
| 1780 | 石川県 | 2023年10月 | R4・5金沢河川国道橋梁維持工事 | プロコン40 |
| 1779 | 秋田県 | 2023年10月 | 令和5年度 焼毛戸3号橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1778 | 愛媛県 | 2023年10月 | 国官会第2号 徳森団地7号橋修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1777 | 大阪府 | 2023年10月 | 梅大橋ほか補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダー台座T・プロコンガードS・S-2リハビリシリンダー前キャップ |
| 1776 | 岐阜県 | 2023年10月 | 工砂単第砂修暮ー1号 県単砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)上ヶ島谷砂防堰堤補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1775 | 兵庫県 | 2023年10月 | 桜橋長寿命化修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1774 | 沖縄県 | 2023年10月 | 村道高松中央線(高松第一橋)補修工事 | プロコン40 |
| 1773 | 宮崎県 | 2023年10月 | 令和5年度道路橋補助 唐瀬・市納線弥次郎橋橋梁補修工事 | ボンドE380F・プロコン40・プロコンガードS・Sリハビリシリンダ―セット・S-1リハビリシリンダ―台座T |
| 1772 | 東京都 | 2023年10月 | 恵比須町洞道 神121D〜神123D躯体補修塩害対策 | パブリックリペラー |
| 1771 | 新潟県 | 2023年10月 | R4柏崎維持出張所管内橋梁補修工事 | プロコン40 |
| 1770 | 広島県 | 2023年10月 | 補修工事(吉光橋) | プロコン40 |
| 1769 | 福岡県 | 2023年10月 | 橋梁補修(幸の橋)工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・S-1リハビリシリンダー台座T・ぴロコンガードS |
| 1768 | 新潟県 | 2023年10月 | 令和5年度(一)下倉小出線道路更新防災(補正)四日町橋床版等補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガードS・マスターエマコS990・マスターエマコC150・マスターエマコS200・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダー台座T・S-6台座55度・S-7台座コーナー |
| 1767 | 愛知県 | 2023年10月 | 橋梁保全工事9 | マジカルリペラー |
| 1766 | 愛媛県 | 2023年10月 | 令和5年度 松二管内橋梁補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤・アイゾールEX(クリアー) |
| 1765 | 北海道 | 2023年10月 | 知床公園羅臼線(補助-204)工事(建根別橋外)(補正・明許)外 | プロコン40 |
該当 2370件
1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 119