| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2370件
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 119 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 1704 | 長野県 | 2023年07月 | 令和4年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1703 | 長野県 | 2023年07月 | 令和5年度 道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・プロコンガードS |
| 1702 | 長野県 | 2023年07月 | 令和4年度 道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1701 | 山口県 | 2023年07月 | 令和4年度 主要県道長門油谷線外(神田B橋外)橋梁(長寿命化メンて 修繕)補正工事 第1工区 | プロコン40 |
| 1700 | 北海道 | 2023年07月 | 雄信内22号線 22号橋補修設計委託業務 | Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS |
| 1699 | 広島県 | 2023年07月 | 一般国道183号道路改良工事(交付金) ひび割れ調査、診断 | コニシシリンダーセット・ボンドE390・ボンドE2420D |
| 1698 | 滋賀県 | 2023年07月 | 令和4年度 第B751-7号 川合千田線(井明神橋)補助道路修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600・アーマ#120P |
| 1697 | 島根県 | 2023年07月 | 令和4年度松江国道事務所管内橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット |
| 1696 | 広島県 | 2023年07月 | 廿日市・大竹土木協会 | プロコンガードS |
| 1695 | 岐阜県 | 2023年07月 | 第工維公維洞4号 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)尾神5洞門補修工事 | プロコン40 |
| 1694 | 岐阜県 | 2023年07月 | 維公維洞3号 公共道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(翌債)国道156号 尾神5洞門他修繕工事 | プロコン40 |
| 1693 | 愛媛県 | 2023年07月 | 松山自動車道 田窪高架橋他3橋耐震補強工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1692 | 島根県 | 2023年06月 | 市道・新田・伊志見見線伊志見大橋長寿命化対策工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・S-1リハビリシリンダー台座T・クイックメンダー |
| 1691 | 沖縄県 | 2023年06月 | 村道宜野座浄水線(長門第二橋)補修工事(その2) | プロコン40 |
| 1690 | 愛媛県 | 2023年06月 | 道長第15号の6(一)鳥井喜木線橋りょう補修工事 | プロコン40 |
| 1689 | 長野県 | 2023年06月 | 令和4年度国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1688 | 北海道 | 2023年06月 | 町道橋梁補修工事 新川橋 | アーマ#120P |
| 1687 | 長崎県 | 2023年06月 | 令和4年度長崎管内構造物補修外工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1686 | 岐阜県 | 2023年06月 | 第工維公維洞6号 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)椿原3洞門他補修工事 | プロコン40・S-8台座ストッパー |
| 1685 | 埼玉県 | 2023年06月 | 道路構造物維持工事(大達原ロックシェッド補修工) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
該当 2370件
1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 119