| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2513件
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 126 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 1807 | 沖縄県 | 2023年11月 | 赤混田原橋補修工事 | プロコン40 |
| 1806 | 兵庫県 | 2023年11月 | 乗切橋ほか2橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1805 | 新潟県 | 2023年11月 | 鵜川広域河川二級(事業連携・補正)護岸工事 | リフレモルセットSP |
| 1804 | 広島県 | 2023年11月 | 補修工事(郷大橋) | プロコン40 |
| 1803 | 広島県 | 2023年11月 | 補修工事(清水橋) | プロコン40 |
| 1802 | 山形県 | 2023年11月 | 令和4年度(繰越)道路施設長寿命化対策事業(補助・修繕・正・公所)一般県道浜中余目線亀井橋歩道橋橋梁補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1801 | 山口県 | 2023年11月 | 令和5年度一般県道防府停車場向島線(錦橋)橋梁(長寿命化メンテ 修繕)工事 第一工区 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1800 | 鹿児島県 | 2023年11月 | 道路補修(補助)(橋梁)工事(天文潟橋R4-1工区) | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600 |
| 1799 | 愛知県 | 2023年11月 | 令和5年度第35-D7127-01号](一)中方千浜線橋梁補修工事(千手橋)【11-01】 | プロコン40 |
| 1798 | 鳥取県 | 2023年11月 | 間地川橋改修工事(交付金) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・S-1リハビリシリンダー台座T |
| 1797 | 北海道 | 2023年11月 | 幌向川二期地区 金子頭首工外一連工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1796 | 鹿児島県 | 2023年11月 | R4道路メンテナンス事業大塚原前橋補修工事 | Sリハビリシリンダ―セット |
| 1795 | 愛媛県 | 2023年11月 | 国補道橋第2号1 新開橋橋りょう長寿命化修繕工事 | プロコン40 |
| 1794 | 北海道 | 2023年11月 | 町道橋梁補修工事 | S-1リハビリシリンダー台座T・アーマ#600・プロコンガードS・アーマ#120P |
| 1793 | 岐阜県 | 2023年11月 | 健啖 砂防維持(暮らしの安全・安心確保対策)数河急傾斜地崩壊対策施設補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1792 | 山梨県 | 2023年11月 | 中野橋玉川線(玉川公園橋)損傷補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS・S-1リハビリシリンダー台座T |
| 1791 | 石川県 | 2023年11月 | 北陸自動車道 金沢管内コンクリート構造物補修工事(2022年度) | プロコン40 |
| 1790 | 佐賀県 | 2023年11月 | 高太郎橋補修工事 | プロコン40 |
| 1789 | 新潟県 | 2023年11月 | 橋修補第1号市道濁沢線守門橋補修工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1788 | 岡山県 | 2023年11月 | 市岡・矢神間西江跨線橋補修 | プロコン40・プロコンガードS |
該当 2513件
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 126