| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2513件
1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 126 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 1687 | 長崎県 | 2023年06月 | 令和4年度長崎管内構造物補修外工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1686 | 岐阜県 | 2023年06月 | 第工維公維洞6号 公共 道路メンテナンス補助(トンネル修繕・付属物修繕)(国補正分)(翌債)椿原3洞門他補修工事 | プロコン40・S-8台座ストッパー |
| 1685 | 埼玉県 | 2023年06月 | 道路構造物維持工事(大達原ロックシェッド補修工) | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P |
| 1684 | 愛媛県 | 2023年06月 | 補道長(火)第4号の42 橋りょう補修工事 | プロコンガード・アーマ#600・アーマ#120P・Sリハビリシリンダーセット・プロコン40 |
| 1683 | 愛媛県 | 2023年06月 | 補道長(加)第4号の41他 (国)317号 橋りょう補修工事 | S-1リハビリシリンダー台座T・S-4リハビリシリンダーパッキン・プロコン40 |
| 1682 | 秋田県 | 2023年06月 | 道路メンテナンス工事(道路付属物) 04-F124-70 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1681 | 徳島県 | 2023年06月 | R4徳土 徳島環状線 徳・昭和 橋梁修繕工事(担い手確保型)(着手日選択型) | プロコン40 |
| 1680 | 鹿児島県 | 2023年06月 | 上木田西橋橋梁補修工事 | プロコン40・アーマ#600・アーマ#120P・プロコンガードS・S-1リハビリシリンダー台座T・S-2リハビリシリンダー前キャップ |
| 1679 | 東京都 | 2023年06月 | 本牧関内洞道 中205D〜中206D補強工事他1件(本牧関内洞道) | パブリックリペラー |
| 1678 | 福島県 | 2023年06月 | 道路橋りょう維持(補助)工事(構造物修繕) | アイゾールEX(クリアー) |
| 1677 | 熊本県 | 2023年06月 | 阿蘇吉田線〈夫婦岩橋〉道路補修補助事業(橋梁)工事 | RVパウダーN薄塗 |
| 1676 | 徳島県 | 2023年05月 | R4阿土 阿南小松島線他(吉井橋他) 阿南・吉井他 橋梁修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1675 | 福井県 | 2023年05月 | トンネル補修工事 4-1-54-57 | RVパウダーN薄塗用・プロコンガードS |
| 1674 | 広島県 | 2023年05月 | 一般国道487号道路災害防除工事(橋梁補修) | プロコン40・Sリハビリシリンダーセット・RVパウダーN薄塗 |
| 1673 | 愛媛県 | 2023年05月 | 東道防減第210号の1他(一)平野坂戸線 他 道路防災・減災対策工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗用 |
| 1672 | 秋田県 | 2023年05月 | 道路メンテナンス工事(橋梁補修) 04-F154-40 | プロコン40・アイゾールEX(クリアー) |
| 1671 | 東京都 | 2023年05月 | 大井火力洞道補修工事 | パブリックリペラー |
| 1670 | 福島県 | 2023年05月 | 橋梁補修工事(熊倉橋) | プロコン40・プロコンガードS |
| 1669 | 鳥取県 | 2023年05月 | 大山口淀江妻木Bv橋りょう修繕 | プロコン40・プロコンガードS |
| 1668 | 徳島県 | 2023年05月 | 佐古橋改良工事 | アイゾールEX【RH仕様】(クリアー)・アーマ#120P・アーマ#600 |
該当 2513件
1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 126