月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2370件
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
2300 | 滋賀県 | 2025年05月 | 令和6年度第B641-4号 国道365号(草野川橋) 補助道路修繕工事 | プロコン40・プロコンガードS・アーマ#120P・アーマ#600・マジカルリペラー |
2299 | 山口県 | 2025年05月 | 令和6年度椹野川第2水管橋耐震補強及び塗装塗替工事 | プロコン40・アーマ#120P・アーマ#600・Sリハビリシリンダーセット・プロコンガードS |
2298 | 和歌山県 | 2025年04月 | 庄北橋橋梁長寿命化補修工事 | リペアミックスJ1 |
2297 | 愛媛県 | 2025年04月 | 道長第16号の5(国)378号 橋りょう補修工事 | RVウェットメントセット・OTコートQQ(Q−12ライトグレー)・プロコンガードS |
2296 | 佐賀県 | 2025年04月 | 松浦沿岸伊万里港海岸(伊万里地区海岸)海岸補助事業工事(樋門補修工) | プロコン40 |
2295 | 沖縄県 | 2025年04月 | 令和6年度寄宮11号(宮城橋)修繕工事 | プロコン40 |
2294 | 徳島県 | 2025年04月 | R6徳土 徳島鳴門線(鯛の浜橋)北・鯛浜橋梁修繕工事 | プロコン40 |
2293 | 沖縄県 | 2025年04月 | #4バースメインドルフィン補修工事(南側メインBD2-2第2期) | プロコン40 |
2292 | 香川県 | 2025年04月 | 令和6年度(道路メンテナンス事業)県道北風戸積浦線(納言様2号橋)道路整備工事 | プロコン40・プロコンガードS・sリハビリシリンダ―セット・アーマ#120P・アーマ#600・S-1リハビリシリンダー台座T・S-7台座コーナー・S−8ストッパー |
2291 | 島根県 | 2025年04月 | 令和5年度三隅・益田道路鎌手IC第2改良工事 | アーマ#600 |
2290 | 兵庫県 | 2025年04月 | 高耕田橋 橋梁補修工事 | アーマ#120P・アーマ#600・プロコン40 |
2289 | 新潟県 | 2025年04月 | 一般国道402号魚見橋橋梁補修工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗用・プロコン混和剤 |
2288 | 千葉県 | 2025年04月 | 川名橋 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗用 |
2287 | 愛媛県 | 2025年04月 | 補道長(加)第18号の1橋りょう補修工事 | プロコン40 |
2286 | 徳島県 | 2025年04月 | 日浦橋長寿命化工事 | プロコン40 |
2285 | 青森県 | 2025年04月 | 第14号 八幡南郷線(鴨平橋)橋梁補修工事 | プロコン40・リペアミックスJ1・リペアペースト・プロコン40・プロコンガードS・Sリハビリシリンダーセット・S-6台座55度・クイックメンダー |
2284 | 鳥取県 | 2025年04月 | 県道八束水勝見線(永江橋)外橋梁補修工事(補助橋補修) | アイゾールEX(クリアー) |
2283 | 愛知県 | 2025年04月 | 令和6年度道路メンテナンス事業三本杉橋橋梁補修工事 | プロコン40 |
2282 | 沖縄県 | 2025年04月 | 村道惣慶中央線(福地橋)補修工事(その2) | プロコン40 |
2281 | 鳥取県 | 2025年04月 | 若桜町橋梁補修工事(R6-2) | アーマ#600・アーマ#120P・プロコン40 |
該当 2370件
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119