| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2370件
1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 119 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
|---|
| 894 | 佐賀県 | 2020年12月 | 町道新宿中央線歩道下暗渠補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
| 893 | 鳥取県 | 2020年12月 | 松崎橋橋梁補修工事 | PSL40 |
| 892 | 鹿児島県 | 2020年12月 | 磯平橋補修工事 | プロコンガードプライマー・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・PSL40・マスターエマコS990 |
| 891 | 愛媛県 | 2020年12月 | 防補交舗修第206号の1他(主)大三島環状線 路面陥没対策工事(防災安全) | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
| 890 | 愛媛県 | 2020年12月 | 防補交橋第73号の1他(主)野村柳谷線橋りょう補修工事(防災安全〉他 | プロコンガードプライマー・PSL40 |
| 889 | 沖縄県 | 2020年12月 | 真謝20号線(真謝1号橋)補修工事 | プロコン40・アーマ#600 |
| 888 | 福岡県 | 2020年12月 | 小富士加布里線弁天橋耐震補強〈6工区〉工事 | プロコンガードプライマー・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・PSL40・マスターエマコS990 |
| 887 | 佐賀県 | 2020年12月 | 橋梁保全 第9908030−013号 奥山鹿島線道路橋りょう保全工事(橋梁補修工) | プロコン40・アーマ#600・座金T・台座55度・台座コーナー |
| 886 | 広島県 | 2020年12月 | 町道小野東城線小野橋補修工事 | プロコン40・アイゾールEX〈グレー) |
| 885 | 大阪府 | 2020年12月 | 追手橋補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードHP |
| 884 | 和歌山県 | 2020年11月 | 高野口野上線〈東亜橋〉外交付金道路保全工事 | アイゾールEX(クリアー) |
| 883 | 鹿児島県 | 2020年11月 | 道路補修〈交付金〉〈橋梁〉工事〈新唐隈橋R1-2工区〉 | プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・プロコン40・プロコンガードプライマー・プロコンガードS |
| 882 | 佐賀県 | 2020年11月 | 道路補助 第0111444−001号 国道444号道路補助工事〈橋梁補修工〉 | プロコンガードプライマー・プロコンガードHP |
| 881 | 愛媛県 | 2020年11月 | 防交橋第19号の4 〈国〉317号 橋りょう補修工事(防災安全) | PSL40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・プロコン40・シリンダーセット |
| 880 | 福岡県 | 2020年11月 | 藤の棟地区地区ため池整備工事 | 座金T・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤 |
| 879 | 福島県 | 2020年11月 | 道路橋りょう整備〈補助〉工事〈補修〉 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
| 878 | 東京都 | 2020年11月 | 塩浜洞道躯体補修工事その2 | プロコンガードプライマー |
| 877 | 大分県 | 2020年11月 | 令和2年度 道補橋修竹 第1−2号 橋梁補修工事 | プロコン40 |
| 876 | 高知県 | 2020年11月 | 市道河原中ノ島線 中の島大橋下部工 補修・補強工事 | PSL40・プロコンガードプライマー・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗 |
| 875 | 東京都 | 2020年11月 | 恵比須町洞道躯体補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
該当 2370件
1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 119