月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
納入実績
該当 2295件
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 115 No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 |
---|
778 | 愛媛県 | 2020年05月 | 川口橋橋りょう長寿命化修繕工事及び中通洲元2号橋外1橋 橋梁補修工事 | PSL40 |
777 | 島根県 | 2020年05月 | 国道184号高貝橋防災安全交付金(橋梁耐震)工事その3 | RVパウダーN薄塗・アイゾールEX【RH仕様】(クリアー)・アーマ#600 |
776 | 山口県 | 2020年05月 | 主要県道光上関線(八幡橋ほか)橋梁補修(防安交付金長寿)地方道工事 第2工区 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS・プロコン40 |
775 | 大分県 | 2020年05月 | 社内在庫 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・リフレモルセットSP・シリンダーセット |
774 | 鳥取県 | 2020年05月 | 令和元年度社交金 道路橋修繕工事 | マスターエマコS230・PSL40・プロコンガードプライマー・プロコンガードHP |
773 | 滋賀県 | 2020年05月 | 令和元年度 第B151-2号 伊香立浜大津線(三保崎橋他)補助道路修繕工事 | アーマ#600・プロコン40・ボンドトップクイック(シール材)・RV(RH)混和剤・RVパウダー薄塗・プロコンガードプライマー・プロコンガードHP |
772 | 岐阜県 | 2020年05月 | 第維工48−A051−03−1号 公共 道路維持修繕(交付金事業分)(翌債)工事トンネル補修工 | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
771 | 鳥取県 | 2020年05月 | 町道木原線橋梁修繕工事(下木原線) | プロコンガードプライマー・プロコンガード |
770 | 新潟県 | 2020年05月 | 防交洞補 第401−00−00−04号 〈主〉新発田津川線 綱木スノーシェッド補修工事 | RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・マスターエマコC150・マスターエマコS990 |
769 | 宮崎県 | 2020年04月 | 国道388号ほか1路線 竹の脇橋ほか2橋 橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS |
768 | 兵庫県 | 2020年04月 | 不動橋(市道米田大沢線)橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードHP |
767 | 静岡県 | 2020年04月 | 令和元年度〈債務〉道路維持修繕国交付金事業〈防災・安全交〉〈市〉舞阪千鳥乙女中央幹線〈乙女橋〉橋梁修繕工事 | プロコンガードプライマー・RVパウダー薄塗・プロコン混和剤・PSL40・マスターエマコS990 |
766 | 鹿児島県 | 2020年04月 | 令和元年度知名瀬2号橋外1橋橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー |
765 | 島根県 | 2020年04月 | 三隅・益田道路古市場地区改良外第3工事 | アーマ#600 |
764 | 新潟県 | 2020年04月 | 一般国道403号(矢代田跨線橋)補修〈その2)工事 | プロコン40・アーマ#600・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・マスターエマコS990・PSL40・プロコンガードプライマー・プロコンガードS・マジカルリペラー・マスターフロー810 |
763 | 東京都 | 2020年04月 | 路面補修工事〈31西の6)及び綾瀬橋補修工事〈その2〉 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS |
762 | 広島県 | 2020年04月 | 橋梁修繕工事(天當橋) | プロコン40・プロコンガードプライマー・RVパウダーN厚塗・プロコン混和剤 |
761 | 鳥取県 | 2020年04月 | 第一栗祖橋橋梁補修工事 | プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・プロコンガードプライマー |
760 | 新潟県 | 2020年04月 | 東新潟火力発電所1号取水口スラブ修繕工事 | プロコンガード・マスターエマコS990・プロコンガードS・プロコンガードプライマー |
759 | 鹿児島県 | 2020年04月 | 令和元年度 唐浜川1号橋外1橋橋梁補修 | PSL40 |
該当 2295件
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 115