| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
〒722-1304
広島県三原市久井町江木1471番地
TEL:0847-32-7126
FAX:0847-32-5151
info@inoueshoji.jp
 
納入実績
該当 2370件  
 1   90   91   92   93   94   95   96   97   98   119 | No | 場所 | 納入年月 | 工事名 | 納入材料 | 
|---|
| 513 | 愛媛県 | 2018年12月 | 防安交第6号 袖野橋 橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー | 
| 512 | 山口県 | 2018年12月 | 荒神橋橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガードS | 
| 511 | 静岡県 | 2018年12月 | H30橋梁長寿命化修繕計画に伴う下之郷隅田橋修繕工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード | 
| 510 | 広島県 | 2018年12月 | 土壌浄化試験 小規模実証試験止水工事 | エポキシ座金〈BC座金〉 | 
| 509 | 徳島県 | 2018年12月 | H30波土 宍喰海岸(宍喰浦地区) 海陽・宍喰浦 樋門修繕工事 | プロコン40・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・プロコンガードプライマー | 
| 508 | 鳥取県 | 2018年12月 | 佐治町総合支所耐震補強他改修〈建築〉工事 | プロコン40 | 
| 507 | 宮崎県 | 2018年12月 | 橋梁補修 第8号 芽原橋補修工事 | シリンダーセット・プロコンガードプライマー・プロコンガード・アーマ#600・プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・座金T | 
| 506 | 山形県 | 2018年12月 | 平成30年度 金生地区構造物工事 | アロンカチオクリートベース・アロンカチオクリートフィラーF1・アーマ#600・座金T・前キャップ・シリンダーセット・プロコン40・RVパウダーN薄塗・RV(RH)混和剤 | 
| 505 | 熊本県 | 2018年12月 | 樫山橋補修工事〈その2〉 | マスターエマコS990・RVパウダーN薄塗 | 
| 504 | 岐阜県 | 2018年12月 | 多治見保線区管内構造物修繕その3工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダー薄塗 | 
| 503 | 和歌山県 | 2018年12月 | 国道424号(高雄大橋)交付金道路保全工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー | 
| 502 | 佐賀県 | 2018年12月 | 嬉野塩田線道路整備交付金工事〈橋梁補修工〉 | プロコン40・ア-マ#600・RVパウダーN薄塗・プロコン混和剤・座金T・パッキン | 
| 501 | 広島県 | 2018年11月 | 鵜飼橋補修工事 | プロコンガードプライマー | 
| 500 | 鳥取県 | 2018年11月 | 県道倉吉青谷線〈地赤線〉橋梁補修工事〈1工区〉〈交付金〉 | プロコン40 | 
| 499 | 新潟県 | 2018年11月 | 江尻地内無名橋補修工事 | リフレモルセットSP | 
| 498 | 新潟県 | 2018年11月 | 谷地川橋補修工事 | リフレモルセットSP | 
| 497 | 鳥取県 | 2018年11月 | 国道178号〈江川橋外〉橋梁補修工事 | プロコン40 | 
| 496 | 愛媛県 | 2018年11月 | 防安交第8号 久保橋橋梁補修工事 | プロコンガードプライマー・プロコンガード | 
| 495 | 山口県 | 2018年11月 | 平成30年度 黒井川棚〈大門橋〉橋梁補修工事 | プロコンガード・プロコンガードプライマー | 
| 494 | 愛知県 | 2018年11月 | 平成29年度 名阪国道橋梁補修工事 | プロコン40・プロコン混和剤・RVパウダーN薄塗・アーマ#600 | 
該当 2370件  
 1   90   91   92   93   94   95   96   97   98   119